Wizz Air på Ben Gurion Airport – TLV
                Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Ben Gurion Airport?
            
            | Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyreiser | 
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 26 | Se flyreiser | 
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Se flyreiser | 
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyreiser | 
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Se flyreiser | 
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyreiser | 
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Se flyreiser | 
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 13 | Se flyreiser | 
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Se flyreiser | 
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Se flyreiser | 
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyreiser | 
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Se flyreiser | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyreiser | 
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Se flyreiser | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly til Ben Gurion Airport operert av Wizz Air
 Ukentlige rutefly til Ben Gurion Airport operert av Wizz Air| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly fra Ben Gurion Airport operert av Wizz Air
 Ukentlige rutefly fra Ben Gurion Airport operert av Wizz Air| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ben Gurion Airport for store besparelser.
 
                        Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå! 
                        Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
 
                





























































