Vluchten Aankomst en vertrek op Ben Gurion Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H252 | 00:05 | onbekend | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY848 | 00:15 | onbekend | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H586 | 00:25 | onbekend | |
Athens (ATH) | Flyyo | IZ216 | 00:35 | 00:15 | geland |
Barcelona (BCN) | Arkia Israeli Airlines | IZ272 | 00:45 | 00:53 | geland |
Kaunas (KUN) | Dan Air | 4D2074 | 00:45 | 01:54 | geland |
Tbilisi (TBS) | Arkia Israeli Airlines | IZ418 | 00:45 | 00:23 | geland |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 00:55 | 01:46 | geland |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ164 | 01:50 | 01:42 | geland |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H892 | 02:15 | onbekend | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9575 | 02:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:35 | Geannuleerd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 03:10 | 02:55 | geland |
Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 03:10 | 02:55 | geland |
Larnaca (LCA) | KLM | KL462 | 03:45 | 04:38 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | Geannuleerd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | Flyyo | IZ388 | 04:21 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:36 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:36 | geland |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:36 | geland |
Krakow (KRK) | LOT | LO159 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | 05:30 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | 05:30 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:50 | 05:30 | geland |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT228 | 06:30 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Flylili | IZ744 | 07:17 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 08:00 | 07:43 | geland |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:25 | 09:31 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:30 | 08:13 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:35 | 08:24 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:35 | 08:24 | geland |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64547 | 08:40 | 08:29 | geland |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 08:50 | 08:31 | geland |
Jebel Ali (DWC) | Challenge Air Cargo | X6260 | 09:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:35 | 09:03 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:35 | 09:03 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:35 | 09:03 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:35 | 09:27 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7085 | 09:40 | 10:56 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:45 | 09:33 | geland |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3779 | 10:15 | onbekend | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:25 | 10:17 | geland |
Mytilene (MJT) | Flyyo | 4D2012 | 10:45 | 10:36 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 10:55 | 10:40 | geland |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7957 | 10:55 | 11:01 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 11:00 | 10:48 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:00 | 10:48 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 11:30 | Gepland | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ416 | 11:30 | 11:11 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 11:30 | 11:19 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 11:30 | 11:19 | geland |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | 11:09 | geland |
Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | 11:09 | geland |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | 11:30 | geland |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 6H520 | 11:43 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | DAT | IZ212 | 11:45 | 11:46 | geland |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 11:50 | Vertraagd | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H590 | 11:50 | 11:21 | geland |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 11:55 | 11:56 | geland |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ108 | 12:00 | 11:42 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Flyyo | IZ224 | 12:10 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Tus Air | U8153 | 12:10 | 11:50 | geland |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ98 | 12:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3456 | 12:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 12:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 12:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 13:00 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Smartwings | 6H336 | 13:00 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Flylili | IZ332 | 13:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ691 | 13:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 13:25 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Trade Air | 6H176 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT3355 | 13:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiftair | FX4393 | 13:35 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Flylili | FL9112 | 14:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Flyyo | 6H560 | 14:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Flylili | 6H570 | 14:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 14:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | HelloJets | 6H164 | 15:15 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tus Air | BZ131 | 15:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 15:30 | Gepland | |
Liege (LGG) | El Al | LY842 | 15:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Arrow Aviation | HEZ122 | 15:54 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | DAT | IZ152 | 16:15 | Gepland | |
Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H882 | 16:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1110 | 16:48 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Trade Air | 6H718 | 16:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1112 | 17:08 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H582 | 17:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H582 | 17:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 17:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Tus Air | BZ757 | 17:40 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Israir Airlines | 6H552 | 18:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 18:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Flyyo | 6H600 | 18:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H588 | 18:44 | Gepland | |
Kos (KGS) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 18:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 19:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 19:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 19:08 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 19:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 19:15 | Gepland | |
New York (JFK) | GullivAir | IZ992 | 19:15 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | IZ56 | 19:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | ALK Airlines | BZ701 | 19:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Israir Airlines | 6H172 | 19:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8104 | 20:10 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 20:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 20:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H514 | 20:35 | Gepland | |
Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 20:50 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95803 | 21:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 21:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Flyyo | 4D2112 | 21:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9142 | 21:20 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | euroairlines | Q41290 | 21:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9141 | 21:34 | Gepland | |
Paris (CDG) | Electra Airways | IZ742 | 21:45 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 21:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY1463 | 21:58 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY1466 | 22:18 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H584 | 22:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Smartwings | 6H254 | 22:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H716 | 22:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Trade Air | 6H358 | 22:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ461 | 22:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ111 | 22:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Israir Airlines | 6H346 | 23:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Trade Air | 6H562 | 23:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Arkia Israeli Airlines | IZ282 | 23:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 23:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 23:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 23:40 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | 00:42 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 00:20 | 01:04 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9493 | 00:20 | 01:04 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:50 | 00:58 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:50 | 00:58 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 04:45 | 06:24 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 04:45 | 06:24 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 04:45 | 06:24 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 04:45 | 06:24 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 04:45 | 06:24 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | 05:43 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Flylili | IZ331 | 05:30 | 05:35 | Onderweg |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ415 | 05:30 | 05:41 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | 06:02 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 06:02 | Onderweg |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | 06:02 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:40 | 05:37 | Onderweg |
Krakow (KRK) | LOT | LO160 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 05:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Flyyo | IZ223 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Flylili | FL9111 | 06:00 | onbekend | |
Catania (CTA) | Smartwings | 6H335 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Mytilene (MJT) | Flyyo | 4D2011 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
Tivat (TIV) | Trade Air | 6H175 | 06:20 | 06:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | DAT | IZ211 | 06:35 | 06:51 | Onderweg |
Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ442 | 07:25 | onbekend | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 6H519 | 07:35 | 08:47 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | 07:44 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | 07:44 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ97 | 07:45 | 08:13 | Onderweg |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT229 | 07:50 | Geannuleerd | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 07:50 | 08:00 | Onderweg |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ704 | 07:50 | 08:08 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 08:30 | 09:54 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H589 | 08:40 | 08:42 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Israir Airlines | 6H171 | 08:45 | onbekend | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Tus Air | U8152 | 09:00 | 09:15 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:00 | 09:34 | Onderweg |
Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H881 | 09:00 | onbekend | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ103 | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ692 | 09:10 | 09:39 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Trade Air | 6H717 | 09:15 | 09:42 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:20 | 10:56 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:25 | 09:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Tus Air | BZ132 | 09:25 | 07:26 | Onderweg |
London (LTN) | Israir Airlines | 6H115 | 09:25 | onbekend | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64548 | 09:35 | 09:50 | Onderweg |
Athens (ATH) | Flylili | 6H569 | 09:35 | 10:21 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB572 | 09:40 | 09:46 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:45 | 09:53 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:45 | 09:53 | Onderweg |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 10:00 | onbekend | |
Rhodes (RHO) | Flyyo | 6H559 | 10:00 | 11:39 | Onderweg |
Paris (CDG) | Electra Airways | IZ741 | 10:30 | 11:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY859 | 10:30 | onbekend | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7086 | 10:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:50 | 10:53 | Onderweg |
Catania (CTA) | Arrow Aviation | HEZ521 | 11:00 | 11:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46042 | 11:20 | 11:46 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
New York (JFK) | El Al | LY4001 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61560 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Arrow Aviation | HEZ121 | 12:00 | 11:59 | Onderweg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:30 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Israir Airlines | IZ55 | 12:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 12:40 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 12:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | HelloJets | 6H551 | 12:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 13:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 13:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Smartwings | 6H253 | 13:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Tus Air | BZ756 | 13:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Smartwings | 6H253 | 13:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3457 | 13:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | DAT | IZ151 | 13:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Arkia Israeli Airlines | IZ513 | 13:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4236 | 13:30 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY302 | 13:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:40 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Israir Airlines | IZ1055 | 13:40 | 12:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 13:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Arkia Israeli Airlines | IZ281 | 14:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ462 | 14:00 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6255 | 14:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ272 | 14:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H581 | 14:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3527 | 14:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Trade Air | 6H357 | 14:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | ALK Airlines | BZ702 | 14:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ7520 | 14:25 | Gepland | |
Kos (KGS) | Arkia Israeli Airlines | IZ1061 | 14:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7958 | 15:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | FX4393 | 15:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9140 | 15:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | euroairlines | Q41289 | 15:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3354 | 15:10 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95302 | 15:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Flyyo | 6H599 | 15:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43264 | 15:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | Flylili | 6H345 | 15:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H587 | 15:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H727 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1302 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6803 | 16:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 16:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H513 | 16:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Tus Air | BZ254 | 16:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62328 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 16:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 16:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Flyyo | 4D2015 | 16:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H715 | 16:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H343 | 16:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | DAT | IZ1291 | 17:45 | Gepland | |
Liege (LGG) | El Al | LY821 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Trade Air | 6H561 | 18:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY1 | 18:00 | Gepland | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H885 | 18:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY1465 | 18:20 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ562 | 18:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H583 | 19:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ758 | 19:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 19:25 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H897 | 19:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 19:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 19:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4978 | 19:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ112 | 19:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H163 | 20:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42812 | 20:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ754 | 20:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 20:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ694 | 20:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 20:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Flyyo | IZ387 | 20:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 21:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 21:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46044 | 21:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ217 | 21:30 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95804 | 21:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Flyyo | 6H517 | 22:00 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 22:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | El Al | LY9955 | 23:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY5 | 23:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H585 | 23:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY7 | 23:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7458 | 23:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H991 | 23:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Arkia Israeli Airlines | IZ991 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Ben Gurion Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ben Gurion Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ben Gurion Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tel Aviv in Israël.