Ben Gurion Airport aankomsten (TLV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ216 | 12:50 | 00:48 | geland |
Barcelona (BCN) | Arkia Israeli Airlines | IZ272 | 12:50 | 00:41 | geland |
Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 12:55 | 00:55 | geland |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 12:55 | 00:55 | geland |
Heraklion (HER) | Flyyo | 4D2078 | 01:35 | 02:15 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 02:00 | 02:20 | geland |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ164 | 02:00 | 02:30 | geland |
Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02:00 | 02:13 | geland |
NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 02:05 | 02:24 | geland |
NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 02:05 | 02:24 | geland |
Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | 02:44 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:10 | 02:44 | geland |
Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | 02:44 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | 02:44 | geland |
Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:10 | 02:10 | geland |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | 02:10 | geland |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H892 | 02:15 | 02:56 | geland |
Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | 02:39 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4340 | 02:25 | 03:17 | geland |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 02:30 | 02:46 | geland |
Prague (PRG) | Electra Airways | IZ282 | 02:30 | 02:52 | geland |
Belgrade (BEG) | Sun d'Or International Airlines | LY5196 | 02:35 | 03:14 | geland |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 02:35 | 03:19 | geland |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 02:40 | 03:06 | geland |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2800 | 02:55 | 02:47 | geland |
Berlin (BER) | El Al | LY2374 | 03:05 | 03:35 | geland |
Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 03:05 | 02:34 | geland |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 03:05 | 02:34 | geland |
Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | 03:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 03:10 | 03:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:10 | 03:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:10 | 03:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:10 | 03:41 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(1) | 03:10 | 03:45 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | 03:45 | geland |
Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:20 | 04:18 | geland |
Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | 04:00 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | 04:00 | geland |
Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:40 | 03:55 | geland |
Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | 04:52 | geland |
Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | 04:52 | geland |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | 04:52 | geland |
Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:45 | 04:13 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(3) | 03:50 | 03:12 | geland |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | 03:12 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | 03:12 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B66454 | 03:50 | 03:12 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | 04:02 | geland |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | 04:02 | geland |
Bucharest (OTP) | Flylili | 6H704 | 03:55 | 04:15 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | 03:43 | geland |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | 03:43 | geland |
Paris (CDG) | Smartwings | IZ742 | 04:05 | 03:58 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Ethiopian Airlines | ET8408 | 04:10 | 04:23 | geland |
Lyon (LYS) | KlasJet | LY5478 | 04:20 | 04:50 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA404 expand_more(1) | 04:20 | 05:20 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7059 | 04:20 | 05:20 | geland |
Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | 04:40 | geland |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 04:25 | 04:40 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | 04:40 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | 04:40 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:21 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:21 | geland |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:21 | geland |
Krakow (KRK) | LOT | LO159 expand_more(1) | 04:40 | 04:36 | geland |
Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:40 | 04:36 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ben Gurion Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tel Aviv in Israël.