Ben Gurion Airport aankomsten (TLV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H242 | 04:10 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 04:15 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 04:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Windrose Airlines | 6H364 | 04:25 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 04:25 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 04:25 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | El Al | LY312 | 04:35 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 04:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 04:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 04:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 04:45 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 04:45 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 04:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 04:55 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 04:55 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 04:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 04:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 04:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 04:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 04:55 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 04:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | DAT | IZ424 | 05:00 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(3) | 05:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 05:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK3168 | 05:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8899 | 05:10 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY104 | 05:14 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | FLYYO | 4D2154 | 05:17 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | SmartLynx | IZ338 | 05:25 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY1463 | 05:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | FLYYO | 6H346 | 05:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | HelloJets | 6H166 | 05:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Tus Air | BZ759 | 05:45 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Israir Airlines | 6H596 | 06:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SkyUp Airlines | U8695 | 06:02 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H514 | 06:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Arrow Aviation | HEZ162 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Tus Air | BZ253 | 06:13 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 06:15 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 06:15 | Vertraagd | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1170 | 06:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ695 | 06:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ693 | 06:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H588 | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 07:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | HelloJets | 6H254 | 07:05 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | FLYYO | 4D2054 | 07:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H520 | 07:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | FLYYO | 4D2056 | 07:55 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 08:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | BZ7563 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ben Gurion Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tel Aviv in Israël.