Electra Airways op Ben Gurion Airport - TLV
Naar welke locaties vliegt Electra Airways van en naar Ben Gurion Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Vluchten bekijken |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 5 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Vluchten bekijken |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ben Gurion Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu