FlyLili op Ben Gurion Airport - TLV
Naar welke locaties vliegt FlyLili van en naar Ben Gurion Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Vluchten bekijken |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ben Gurion Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu