Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Electra Airways | IZ344 | 00:01 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | arkia | IZ350 | 00:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5110 | 00:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 00:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 00:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 00:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 00:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(1) | 00:45 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 00:45 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5106 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5258 | 02:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 02:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4238 | 02:53 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4230 | 02:56 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX256 | 03:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 04:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 | 05:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | Centrum Air | C6373 | 05:15 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | FX4293 | 05:28 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 06:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 06:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43483 | 08:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | 5Y3413 | 09:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC80 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8281 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5738 | 10:37 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46407 | 11:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | El Al | LY802 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | arkia | IZ992 | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3450 | 13:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | FlyPelican | FP3355 | 13:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3452 | 14:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 14:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 | 14:45 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 14:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 14:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3289 | 15:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H894 | 15:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5254 | 15:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3454 | 15:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62331 | 15:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY5102 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 15:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ591 | 00:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8291 | 00:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA73 | 00:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 00:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 00:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 00:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 00:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 00:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 00:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 01:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9470 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4231 | 05:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4239 | 05:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Helvetic Airways | LX257 | 05:20 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 05:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1874 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8391 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5284 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 06:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:20 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 06:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 06:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5119 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5251 | 06:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:30 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 07:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H583 | 07:50 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 08:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 08:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Israir Airlines | 6H911 | 08:10 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | My Freighter | C6374 | 08:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ283 | 08:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H725 | 09:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H893 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 09:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | HelloJets | 6H321 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7452 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 09:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43484 | 09:35 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Tus Air | BZ252 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 10:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY341 | 10:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ272 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ911 | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ211 | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO156 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 10:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62098 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY209 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7893 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3171 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7491 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 11:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61966 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46044 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4001 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 11:35 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC81 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8199 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61560 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H255 | 12:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46408 | 12:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47511 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY7 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7871 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7430 | 13:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY281 | 13:15 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ815 | 13:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5141 | 13:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | arkia | IZ363 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY375 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8920 | 13:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY327 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7892 | 13:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7073 | 13:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3159 | 13:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY973 | 14:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ben Gurion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ben Gurion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.

