Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Trade Air | 6H116 | 00:05 | 23:54 | приземлился |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 00:30 | 00:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 00:35 | 00:22 | приземлился |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 00:35 | 00:22 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS859 | 00:45 | 00:26 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 02:00 | 01:50 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(1) | 03:10 | 02:56 | приземлился |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | 02:56 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | 03:49 | приземлился |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | 03:49 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | 03:45 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | 03:45 | приземлился |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 04:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA404 expand_more(1) | 04:20 | 04:12 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7059 | 04:20 | 04:12 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:04 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:04 | приземлился |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:04 | приземлился |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3355 | 05:32 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | неизвестный | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | 05:42 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | 05:42 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:50 | 05:42 | приземлился |
Cologne (CGN) | Swiftair | FX4293 | 05:55 | 06:04 | приземлился |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR1700 | 07:10 | 07:00 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 08:00 | 07:46 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Paphos (PFO) | Germany - Air Force | GAF622 | 08:28 | 08:07 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:30 | 08:31 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:35 | 08:34 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:35 | 08:34 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | 08:50 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:15 | 08:47 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | 09:08 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:35 | 09:35 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:35 | 09:35 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7085 | 09:40 | 09:31 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:10 | 09:46 | приземлился |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:15 | 09:51 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5812 | 10:25 | 10:03 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 10:55 | 10:45 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 11:00 | 10:53 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:00 | 10:53 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5389 | 11:05 | 10:50 | приземлился |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:21 | 11:19 | приземлился |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4175 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | 11:13 | приземлился |
Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | 11:13 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 11:30 | 11:28 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR911 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | 15:55 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6746 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:10 | 12:13 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7291 | 12:25 | 12:17 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:25 | 12:28 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:25 | 12:28 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | 12:37 | приземлился |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 12:50 | неизвестный | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 13:00 | 13:19 | приземлился |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ216 | 13:05 | 13:05 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 expand_more(1) | 13:30 | 14:03 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6672 | 13:30 | 14:03 | приземлился |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR1113 | 14:05 | 13:48 | приземлился |
Paphos (PFO) | Trade Air | C3592 | 14:07 | 14:07 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:16 | 14:14 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | 14:00 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 14:35 | 14:19 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | 14:19 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | 14:37 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | 14:37 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | 14:35 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | 14:35 | приземлился |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | неизвестный | |
Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | 15:11 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | 15:11 | приземлился |
Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | 15:11 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | 15:11 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7025 | 15:10 | 14:57 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | 15:29 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | 15:29 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | 15:29 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | 15:29 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | 15:29 | приземлился |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H582 | 15:28 | 15:15 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 15:30 | 15:02 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR800 | 15:35 | 15:46 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 16:00 | 15:44 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Flyyo | IZ1162 | 16:00 | 15:49 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:00 | 15:51 | приземлился |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:00 | 15:51 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:00 | 15:51 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:20 | 17:05 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 17:00 | 16:54 | приземлился |
Athens (ATH) | Flylili | 6H564 | 17:08 | 17:22 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 17:10 | 17:02 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Trade Air | 6H518 | 17:21 | 17:16 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO3458 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1871 expand_more(2) | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8557 | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Madrid (MAD) | El Al | LY8388 | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 17:40 | 17:24 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR6472 | 17:55 | С задержкой | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8909 | 18:00 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 18:15 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1164 | 18:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Dan Air | BZ691 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 19:10 | 18:53 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9988 | 19:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8695 | 19:15 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H588 | 19:28 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | HelloJets | LO155 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR839 | 20:05 | 19:53 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1805 | 20:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ812 expand_more(1) | 20:20 | С задержкой | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 20:20 | С задержкой | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:25 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT486 | 20:33 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Flyyo | IZ70 | 21:05 | 20:40 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 21:10 | 20:29 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 21:10 | 20:29 | приземлился |
Rome (FCO) | ALK Airlines | BZ131 | 21:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7161 | 21:35 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Tus Air | BZ461 | 21:45 | С задержкой | |
Batumi (BUS) | Flylili | IZ416 | 21:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT720 | 21:56 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR1111 | 22:00 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Dan Air | U8153 | 22:09 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 22:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 22:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 22:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ170 | 22:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2331 | 22:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Flyyo | 4D2064 | 23:00 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 23:05 | 22:51 | приземлился |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 23:05 | 22:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 23:30 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H888 | 23:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ102 | 23:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 23:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ1212 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Red Wings | WZ18 | 00:15 | 09:04 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:50 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:50 | неизвестный | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 expand_more(1) | 00:50 | 00:54 | По пути |
Baku (GYD) | El Al | LY9955 | 00:50 | 00:54 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | 01:13 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | 01:13 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 04:45 | 05:07 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 04:45 | 05:07 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 04:45 | 05:07 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 04:45 | 05:07 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 04:45 | 05:07 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | 05:02 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | 05:23 | По пути |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | 05:23 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 05:15 | 05:20 | По пути |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | 05:20 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6655 | 05:15 | 05:20 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | 05:46 | По пути |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 05:46 | По пути |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | 05:46 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS860 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | По пути |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | 06:12 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA405 expand_more(1) | 06:05 | 06:41 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7233 | 06:05 | 06:41 | По пути |
Paris (CDG) | Swiftair | WT3354 | 06:25 | неизвестный | |
Paris (CDG) | Swiftair | FX4293 | 06:40 | 07:21 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | По пути |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 07:00 | 07:12 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 07:00 | 07:12 | По пути |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ215 | 07:30 | 08:13 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | 07:47 | По пути |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR1701 | 08:00 | 08:10 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ815 expand_more(2) | 08:40 | 09:09 | По пути |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7130 | 08:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6702 | 08:40 | 09:09 | По пути |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:55 | 08:52 | По пути |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | BZ103 | 09:00 | 08:56 | По пути |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:20 | 10:46 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:25 | 09:42 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:45 | 09:55 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 10:00 | 09:58 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 10:00 | 09:58 | По пути |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF622 | 10:00 | 09:47 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:10 | 10:30 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7086 | 10:35 | 10:39 | По пути |
Warsaw (WAW) | HelloJets | LO156 expand_more(1) | 10:45 | 10:41 | По пути |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | 10:41 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:50 | 11:05 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:50 | 11:05 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46042 | 10:55 | 11:28 | По пути |
New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:00 | 11:13 | По пути |
Pafos (PFO) | Trade Air | C3591 | 11:00 | 11:07 | По пути |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61966 | 11:05 | 11:43 | По пути |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62098 | 11:10 | 11:09 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5813 | 11:15 | 11:41 | По пути |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H581 | 11:30 | 11:57 | По пути |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 11:35 | 12:10 | По пути |
New York (JFK) | El Al | LY4001 | 11:35 | 12:10 | По пути |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 11:35 | 12:10 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61560 | 11:50 | 11:54 | По пути |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5390 | 11:55 | 12:33 | По пути |
Athens (ATH) | Flylili | 6H563 | 12:00 | 12:39 | По пути |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4176 | 12:15 | 13:01 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR912 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4313 | 12:25 | 12:36 | По пути |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:30 | 12:27 | По пути |
Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:30 | 12:27 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 12:40 | 12:46 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 12:40 | 12:46 | По пути |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | 13:14 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6747 | 12:55 | 13:07 | По пути |
Athens (ATH) | Wizz Air | W47511 | 12:55 | 17:25 | По пути |
Larnaca (LCA) | Flyyo | IZ1161 | 13:00 | 13:11 | По пути |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H343 | 13:00 | 13:54 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7292 | 13:15 | 14:00 | По пути |
Rhodes (RHO) | Trade Air | 6H517 | 13:15 | 13:09 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:40 | 13:48 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:40 | 13:48 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(1) | 13:50 | 14:07 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 13:50 | 14:07 | По пути |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 13:50 | неизвестный | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 14:00 | 15:09 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ807 expand_more(1) | 14:30 | 15:19 | По пути |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7379 | 14:30 | 15:19 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 14:50 | 14:53 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:50 | 14:53 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:50 | 14:53 | По пути |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR1114 | 14:55 | 15:07 | По пути |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1163 | 15:25 | 15:40 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W95302 | 15:25 | 15:51 | По пути |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:30 | 15:25 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS858 | 15:30 | 15:47 | По пути |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H587 | 15:30 | 15:44 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 15:35 | 15:54 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 15:35 | 15:54 | По пути |
Barcelona (BCN) | Arkia Israeli Airlines | IZ275 | 15:35 | 15:42 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | 16:01 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | 16:01 | По пути |
Batumi (BUS) | Flylili | IZ415 | 16:00 | 16:05 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | неизвестный | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR801 | 16:25 | 17:18 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62328 | 16:25 | 16:10 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 16:30 | 17:06 | По пути |
Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 16:30 | 17:06 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 16:30 | 17:06 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 16:30 | 17:02 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 16:30 | 17:02 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH687 expand_more(1) | 16:30 | 16:51 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9123 | 16:30 | 16:51 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43264 | 16:55 | 17:04 | По пути |
Rhodes (RHO) | Flyyo | IZ79 | 17:00 | 17:08 | По пути |
Athens (ATH) | Trade Air | 6H561 | 17:00 | 17:16 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 17:05 | 17:29 | По пути |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7172 | 17:05 | 17:29 | По пути |
London (LTN) | Israir Airlines | 6H113 | 17:15 | неизвестный | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9975 | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ211 | 18:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX253 | 18:15 | по расписанию | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 18:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3459 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1872 expand_more(3) | 18:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8563 | 18:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY8389 | 18:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5168 | 18:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64606 | 18:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR6473 | 18:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8910 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 19:25 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Dan Air | U8152 | 19:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 19:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ169 | 19:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 19:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9989 | 20:00 | по расписанию | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | по расписанию | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8696 | 20:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42812 | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 20:15 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR838 | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | HelloJets | 6H569 | 21:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H585 | 21:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1804 | 21:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT486 | 21:15 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 21:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | El Al | LY843 | 21:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7162 | 22:25 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR1112 | 22:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA91 | 23:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4238 | 23:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT720 | 23:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Arkia Israeli Airlines | IZ991 | 23:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2332 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ben Gurion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ben Gurion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.