Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | El Al | LY572 | 00:15 | 00:08 | приземлился |
Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | 01:10 | приземлился |
Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 00:45 | 01:25 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 00:50 | 01:45 | приземлился |
Ljubljana (LJU) | Israir Airlines | 6H752 | 02:00 | неизвестный | |
Sofia (SOF) | Smartwings | 6H750 | 02:05 | 02:04 | приземлился |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H352 | 02:05 | неизвестный | |
Rome (FCO) | KlasJet | LY284 expand_more(1) | 02:10 | 02:33 | приземлился |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7878 | 02:10 | 02:33 | приземлился |
Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 02:30 | 02:16 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 02:30 | 02:16 | приземлился |
Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 02:45 | 02:35 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 02:55 | 04:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 02:55 | 04:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 02:55 | 04:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 02:55 | 04:28 | приземлился |
Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:00 | 03:15 | приземлился |
Milan (MXP) | Electra Airways | IZ338 | 03:25 | 03:12 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Easy Charter | RD302 | 03:25 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:50 | 03:22 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:50 | 03:22 | приземлился |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:55 | неизвестный | |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:55 | неизвестный | |
Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:55 | 03:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:55 | 03:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:55 | 03:42 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:55 | 03:42 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 04:25 | 04:33 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:42 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:42 | приземлился |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:42 | приземлился |
London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:45 | 04:18 | приземлился |
London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:45 | 04:18 | приземлился |
London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:45 | 04:18 | приземлился |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:45 | 04:18 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(1) | 05:05 | 05:05 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:05 | 05:05 | приземлился |
Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | 05:48 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5021 | 06:10 | 05:48 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | 05:48 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | 05:48 | приземлился |
Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66484 | 06:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(3) | 06:35 | 05:45 | приземлился |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 06:35 | 05:45 | приземлился |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 06:35 | 05:45 | приземлился |
Miami (MIA) | JetBlue | B66468 | 06:35 | 05:45 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 06:55 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 07:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT407 | 07:37 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 10:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B66450 | 10:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 10:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:20 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 10:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Sundor | LY5142 | 10:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 | 10:45 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth Airlines | A45025 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | FX4578 | 11:06 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3355 | 11:17 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3922 | 11:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5758 | 11:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ302 | 11:49 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:05 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ162 | 12:10 | по расписанию | |
Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY802 | 12:10 | по расписанию | |
Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY802 | 12:10 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ414 | 12:15 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Easy Charter | RD111 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8352 | 12:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ASL Airlines | 5H1906 | 12:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 12:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 13:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(2) | 13:20 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13:20 | С задержкой | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66466 | 13:20 | С задержкой | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 13:20 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 13:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 13:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY574 | 13:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66462 | 13:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ604 | 13:50 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 13:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(2) | 14:10 | Отменено | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:10 | Отменено | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66482 | 14:10 | Отменено | |
Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Smartwings | 6H564 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7751 | 14:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | KlasJet | LY290 | 14:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO153 | 15:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Bees Airlines | E8901 | 15:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Electra Airways | IZ292 | 15:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Flylili | IZ214 | 15:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY5102 | 15:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 15:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Hello Jets | 6H706 | 15:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H662 | 15:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 15:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 16:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7455 | 16:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY382 | 16:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 16:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Flylili | IZ424 | 16:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 16:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H726 | 16:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Fly2Sky | IZ746 | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 16:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(4) | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B66456 | 16:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ1218 | 17:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H336 | 18:05 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 18:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | El Al | LY312 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY356 | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7619 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Israir Airlines | 6H172 | 19:35 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 | 19:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 19:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Hello Jets | LO155 | 19:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Tus Air | BZ461 | 19:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 19:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ALK Airlines | BZ131 | 20:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 20:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 20:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 20:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Tus Air | U8317 | 20:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 20:50 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 20:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 20:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H256 | 21:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 21:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | El Al | LY974 | 21:45 | по расписанию | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM22 | 21:50 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 22:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | DAT | 6H262 | 22:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 22:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ212 | 22:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H562 | 22:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H344 | 22:50 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ17 | 22:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 23:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5134 | 23:15 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Bees Airlines | E8909 | 23:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 | 23:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | KlasJet | LY5196 | 23:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H768 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8284 | 23:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | KlasJet | LY5114 | 23:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 23:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Hello Jets | 6H728 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(2) | 00:05 | 00:25 | По пути |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | 00:25 | По пути |
New York (EWR) | JetBlue | B66481 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | 00:37 | По пути |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 | 00:20 | 00:32 | По пути |
New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(4) | 00:45 | 00:56 | По пути |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 00:45 | 00:56 | По пути |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 00:45 | 00:56 | По пути |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 00:45 | 00:56 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B66451 | 00:45 | 00:56 | По пути |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 00:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 00:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66461 | 00:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66467 | 01:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 01:00 | 01:16 | По пути |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 01:00 | 01:16 | По пути |
New York (EWR) | JetBlue | B66483 | 01:00 | 01:16 | По пути |
New York (EWR) | El Al | LY23 | 05:09 | 05:31 | По пути |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ603 | 05:15 | 05:33 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | 06:00 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 05:30 | 05:35 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 05:30 | 05:35 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | 05:54 | По пути |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 05:54 | По пути |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | 05:54 | По пути |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ413 | 05:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK3157 | 06:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | El Al | LY843 | 06:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | El Al | LY345 | 06:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 06:15 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5107 | 06:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | KlasJet | LY289 | 06:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 06:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY5129 | 06:30 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67421 | 06:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY5101 | 06:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 | 06:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | El Al | LY541 | 06:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Electra Airways | IZ291 | 07:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 07:10 | по расписанию | |
London (LTN) | El Al | LY311 | 07:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY573 | 07:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | El Al | LY5141 | 07:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Flylili | IZ423 | 07:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:30 | по расписанию | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 07:30 | по расписанию | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 07:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 08:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ442 | 08:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9696 | 08:30 | по расписанию | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT407 | 08:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Israir Airlines | 6H171 | 08:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ161 | 08:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Smartwings | 6H563 | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY859 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY355 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK3179 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7452 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK3181 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 09:10 | по расписанию | |
London (LTN) | Israir Airlines | 6H115 | 09:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Hello Jets | 6H705 | 09:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Flylili | IZ213 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 10:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ272 | 10:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Hello Jets | LO156 | 10:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ALK Airlines | BZ132 | 11:00 | по расписанию | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 11:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H335 | 11:05 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61966 | 11:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 11:25 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 | 11:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42812 | 11:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | El Al | LY973 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H343 | 11:55 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 12:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Israir | 6H255 | 12:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3923 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 12:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4978 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | FX4678 | 12:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3354 | 12:32 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ217 | 12:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Tus Air | U8316 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY7 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7855 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7871 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7430 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B66455 | 13:00 | по расписанию | |
London (LTN) | VistaJet | H5758 | 13:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W47511 | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | DAT | 6H261 | 13:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 | 13:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY375 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8920 | 13:40 | по расписанию | |
