Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 01:55 | 01:50 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | 03:42 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | неизвестный | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | 03:13 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | 03:13 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | 03:48 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | 03:45 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | 03:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS83 | 03:55 | 03:20 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 04:00 | 04:11 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7475 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | 04:14 | приземлился |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:14 | приземлился |
| Athens (ATH) | Iberia Express | IB1873 expand_more(2) | 05:00 | 04:40 | приземлился |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA8517 | 05:00 | 04:40 | приземлился |
| Athens (ATH) | El Al | LY8390 | 05:00 | 04:40 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | 04:44 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | 04:44 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | 04:44 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | 04:44 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | неизвестный | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | FX4293 | 06:02 | 05:46 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:20 | 06:56 | приземлился |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43725 | 08:00 | 07:46 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | 07:44 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | 07:57 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | 08:40 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | 08:40 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT495 | 09:35 | 09:41 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:45 | 09:43 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | 10:02 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:05 | 10:05 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46049 | 10:15 | 10:04 | приземлился |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT435 | 10:22 | 10:38 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | 10:08 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | 10:08 | приземлился |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | 10:33 | приземлился |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 11:10 | 11:02 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W67514 | 11:15 | 10:58 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | 11:07 | приземлился |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:27 | 11:38 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:35 | 11:29 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Arrow Aviation | HEZ574 | 11:39 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 12:45 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ212 | 13:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 14:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Arrow Aviation | HEZ572 | 15:17 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 15:30 | 14:57 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:20 | 15:50 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:20 | 15:50 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3458 | 16:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA72 | 16:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT771 | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3460 | 16:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 17:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1284 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3204 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 18:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 18:10 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Smartwings | 6H888 | 18:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 18:30 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 19:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | 4Airways | IZ152 | 20:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 20:05 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46025 | 20:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 20:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2167 | 21:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ1418 | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 21:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ322 | 21:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5134 | 22:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 22:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 22:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Bluebird Airways | BZ317 | 22:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ17 | 22:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 22:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 22:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2331 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ274 | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 23:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ162 | 23:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H588 | 23:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ284 | 23:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H762 | 23:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | 00:39 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | 00:39 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA141 | 00:20 | 00:29 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | 01:07 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | 01:07 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 00:45 | 00:54 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 00:45 | 00:54 | По пути |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 00:45 | 00:54 | По пути |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | 01:04 | По пути |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | 01:04 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:00 | 00:49 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9021 | 01:00 | 00:49 | По пути |
| Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:00 | 00:49 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:00 | 00:49 | По пути |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9121 | 01:00 | 00:49 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:15 | 05:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 05:15 | 05:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 05:15 | 05:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 05:15 | 05:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:15 | 05:32 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | 05:30 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | 05:36 | По пути |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | 05:36 | По пути |
| Athens (ATH) | Swiss | LX257 | 05:20 | 05:34 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 05:25 | 05:38 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:25 | 05:38 | По пути |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 05:25 | 05:38 | По пути |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | 05:41 | По пути |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 05:41 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1874 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8391 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06:25 | 06:59 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06:25 | 06:59 | По пути |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:00 | 06:51 | По пути |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:00 | 06:51 | По пути |
| Paris (CDG) | Swiftair | FX4293 | 07:17 | 07:35 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | неизвестный | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W67513 | 08:15 | 08:09 | По пути |
| Athens (ATH) | arkia | IZ211 | 08:20 | 08:33 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:30 | 08:19 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:30 | 08:19 | По пути |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43726 | 08:55 | 08:54 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09:00 | 09:09 | По пути |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:15 | 09:18 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:20 | 09:21 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:25 | 09:10 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:25 | 09:10 | По пути |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 09:30 | 09:27 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:40 | 10:39 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:40 | 10:51 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | По пути |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | 10:55 | По пути |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46924 | 11:00 | 11:10 | По пути |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62098 | 11:00 | 11:50 | По пути |
| London (LTN) | VistaJet | VJT495 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46050 | 11:10 | 11:20 | По пути |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT435 | 11:25 | 11:48 | По пути |
| New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:30 | 11:40 | По пути |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | По пути |
| New York (JFK) | El Al | LY4001 | 11:35 | 11:52 | По пути |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 11:35 | 11:52 | По пути |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46406 | 12:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64606 | 12:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4313 | 12:25 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Smartwings | 6H887 | 12:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47511 | 12:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Arrow Aviation | HEZ571 | 13:15 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 13:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ321 | 13:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 14:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | FLYYO | IZ1417 | 15:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | FLYYO | IZ417 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95302 | 15:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43264 | 15:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS80 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 15:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ213 | 16:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH687 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7174 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9123 | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ601 | 17:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7172 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3459 | 17:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3461 | 17:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 18:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX253 | 18:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1285 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3205 | 18:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42812 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 | 19:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62328 | 19:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 19:30 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 20:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY843 | 20:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H587 | 20:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ161 | 20:30 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:35 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46026 | 21:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 21:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 21:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 21:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 21:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1302 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2168 | 22:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 22:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 22:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 22:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA91 | 23:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4238 | 23:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7458 | 23:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2332 | 23:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ18 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ben Gurion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ben Gurion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.

