Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 00:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | FLYYO | 6H116 | 00:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ418 | 00:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1166 | 01:46 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1162 | 02:01 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7622 | 02:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6677 | 03:26 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H384 | 04:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8104 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1950 | 08:13 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | С задержкой | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ166 | 11:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:16 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:25 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:25 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:25 | С задержкой | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | euroairlines | Q41544 | 12:00 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Israir Airlines | 6H544 | 12:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | FLYYO | 6H886 | 13:15 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Cambodia Airways | IZ152 | 13:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ707 | 14:25 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Arrow Aviation | HEZ672 | 14:31 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Flylili | IZ344 | 14:35 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Tus Air | U8243 | 14:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | IZ302 | 14:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1164 | 15:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 15:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Flylili | IZ424 | 15:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ74 | 16:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ572 | 17:33 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H718 | 17:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Trade Air | 6H170 | 17:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Challenge Air Cargo | X62256 | 17:40 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H808 | 17:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ745 | 17:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 18:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Trade Air | 6H332 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 18:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1110 | 18:58 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cambodia Airways | IZ214 | 19:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 19:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | HelloJets | 6H518 | 19:30 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 20:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ705 | 21:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 21:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H770 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ749 | 23:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 23:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 23:25 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H888 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1165 | 03:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Flylili | IZ343 | 05:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H717 | 05:45 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | euroairlines | Q41543 | 06:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Israir Airlines | 6H543 | 06:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6678 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Flylili | IZ423 | 06:45 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H885 | 07:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ165 | 08:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Electra Airways | IZ223 | 08:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | arkia | IZ101 | 08:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64606 | 08:20 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Arrow Aviation | HEZ671 | 08:45 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Tus Air | U8242 | 09:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Trade Air | 6H331 | 09:55 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Cambodia Airways | IZ151 | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Trade Air | 6H169 | 11:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1163 | 11:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46924 | 11:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H807 | 12:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ73 | 12:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6311 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ571 | 12:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tus Air | BZ612 | 13:10 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ1841 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 13:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cambodia Airways | IZ213 | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 14:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ442 | 14:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ1413 | 14:25 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ815 | 14:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2122 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9957 | 14:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 15:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 15:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | HelloJets | 6H517 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95302 | 15:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 15:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ275 | 15:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 15:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Bluebird Airways | BZ262 | 15:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 16:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ335 | 17:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 18:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ417 | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H569 | 18:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ746 | 18:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H343 | 19:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Flylili | IZ411 | 19:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46044 | 19:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7614 | 19:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY7 | 20:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 20:10 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 20:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ2215 | 20:50 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ1845 | 20:50 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H585 | 21:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8107 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY843 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ708 | 22:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1161 | 22:30 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Trade Air | 6H599 | 22:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H893 | 23:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 23:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ben Gurion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ben Gurion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.

