Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ben Gurion
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 00:05 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ155 | 00:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 00:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Bul Air | IZ912 | 00:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 00:05 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 00:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(2) | 00:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 00:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8907 | 00:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H566 | 00:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00:30 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | FLYYO | 6H254 | 00:40 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(2) | 00:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT6682 | 00:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 00:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Electra Airways | LY248 | 00:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ622 | 00:41 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 00:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ162 | 00:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:50 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Sundor | LY5138 | 01:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT6672 | 02:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(2) | 02:10 | 01:50 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT6688 | 02:10 | 01:50 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | 01:50 | приземлился |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34266 | 02:15 | 01:58 | приземлился |
| Athens (ATH) | Valletta Airlines | IZ216 | 02:20 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | IZ284 | 02:25 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5258 | 02:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 02:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Israir Airlines | 6H710 | 02:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | arkia | IZ1412 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 02:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7472 | 02:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 02:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6680 | 03:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | El Al | LY5426 | 03:05 | Отменено | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:10 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:20 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | El Al | LY374 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8923 | 03:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1382 | 03:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | перенаправлен | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | перенаправлен | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 04:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1603 | 04:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 04:20 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | El Al | LY24 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7450 | 04:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5332 | 05:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H898 | 05:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5324 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Neos | IZ26 | 06:25 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:50 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:50 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 07:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1541 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Israir Airlines | 6H972 | 08:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62503 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | El Al | LY5462 | 09:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F873 | 09:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5132 | 09:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H590 | 10:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 10:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 10:25 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:50 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:50 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:50 | С задержкой | |
| Rhodes (RHO) | Valletta Airlines | IZ1072 | 11:00 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPelican | FP3351 | 11:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5322 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5330 | 11:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | FLYYO | BZ761 | 11:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 11:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Electra Airways | IZ1418 | 11:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 11:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:30 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | arkia | IZ368 | 11:34 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5434 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ166 | 12:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | European Air Charter | U8108 | 12:05 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | ALK Airlines | U8153 | 12:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 12:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ747 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bul Air | IZ212 | 12:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34288 | 12:40 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hi Fly | IZ992 | 12:50 | С задержкой | |
| Bucharest (OTP) | FLYONE Romania | OE7809 | 12:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 12:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H564 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13:00 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | European Air Charter | BZ561 | 13:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8110 | 13:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5184 | 13:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5156 | 13:15 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Blue Dart Aviation | BZ887 | 13:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8114 | 13:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 13:30 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | HelloJets | 6H598 | 13:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Tus Air | BZ691 | 13:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | LY552 | 13:30 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 13:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H588 | 13:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | ALK Airlines | U8159 | 13:40 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Tus Air | U8243 | 13:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Arkia | IZ991 | 00:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | по расписанию | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(2) | 00:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5329 | 00:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 01:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 01:45 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | arkia | IZ367 | 04:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL462 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8424 | 04:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL9270 | 04:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8855 | 04:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1462 | 04:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB572 | 04:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX257 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Electra Airways | IZ1417 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | El Al | LY5461 | 05:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1383 | 05:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1604 | 05:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4308 | 05:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:10 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5245 | 05:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Israir Airlines | 6H501 | 05:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 05:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 05:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 05:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 06:00 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Flylili | IZ2549 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34267 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5183 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 06:15 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ801 | 06:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 06:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5131 | 06:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT6677 | 06:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | FLYYO | BZ762 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6673 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5333 | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3620 | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ413 | 07:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Valletta Airlines | IZ1071 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KlasJet | LY5411 | 07:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H589 | 07:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Challenge Air Cargo | X6211 | 07:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H763 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | LY551 | 07:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 07:15 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5155 | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bul Air | IZ211 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:25 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | European Air Charter | BZ562 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5325 | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4542 | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H563 | 07:45 | по расписанию | |
