Вылет Аэропорт Ben Gurion (TLV)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | arkia | IZ283 | 02:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H357 | 02:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ272 | 02:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ694 | 02:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Valletta Airlines | IZ223 | 02:25 | 13:50 | По пути |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2122 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9957 | 02:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Sundor | LY5111 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | LY355 | 02:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | IZ363 | 02:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 02:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | HelloJets | 6H501 | 02:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Tus Air | BZ154 | 02:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5063 | 03:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 03:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 03:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | El Al | LY373 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8924 | 03:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H561 | 03:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | European Air Charter | BZ442 | 03:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY113 | 03:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY608 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9615 | 03:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY281 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3183 | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8908 | 03:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Challenge Air Cargo | X6111 | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | arkia | IZ387 | 03:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY351 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3173 | 03:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 03:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | FLYYO | 6H345 | 03:50 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H715 | 03:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 03:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H723 | 04:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1302 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6803 | 04:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY339 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7851 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2475 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3151 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | El Al | LY313 | 04:15 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | 6H507 | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 04:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Electra Airways | LY5425 | 04:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY343 | 04:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H343 | 04:40 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Flylili | IZ53 | 04:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43264 | 04:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Electra Airways | IZ93 | 04:50 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ821 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY11 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7865 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7432 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY375 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8920 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY317 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7877 | 05:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7495 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY325 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7853 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7071 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY397 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7855 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7866 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7716 | 05:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY87 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4580 | 05:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H163 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ704 | 05:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY363 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5101 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 05:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY391 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7710 | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY545 | 05:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2523 | 05:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | El Al | LY289 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY383 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7859 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8900 | 06:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5141 | 06:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Israir Airlines | 6H597 | 06:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.

