Вылет Аэропорт Ben Gurion (TLV)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H881 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ815 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9916 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5237 | 08:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Arkia | IZ25 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | HelloJets | 6H563 | 09:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3163 | 09:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Tus Air | U8356 | 09:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7434 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 09:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:10 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ413 | 09:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43258 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | FLYYO | 6H115 | 09:25 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | My Freighter | C6374 | 09:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ291 | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | IZ283 | 10:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1163 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 10:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Bluebird Airways | BZ142 | 10:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | European Air Charter | BZ272 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ911 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ741 | 10:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Bluebird Airways | BZ316 | 10:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ442 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Bluebird Airways | BZ262 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | HelloJets | LO156 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46406 | 10:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H583 | 10:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46736 | 10:55 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 11:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Arrow Aviation | HEZ341 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46042 | 11:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62098 | 11:10 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H887 | 11:15 | по расписанию | |
| Eilat (ETM) | airHaifa | E2403 | 11:15 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | European Air Charter | BZ254 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61560 | 11:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6676 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H255 | 12:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Тель-Авив в Израиле.

