Israir Airlines в Аэропорт Ben Gurion - TLV
В какие места летает Israir Airlines и откуда Аэропорт Ben Gurion?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 26 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 3 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Посмотреть рейсы |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 18 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 10 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Посмотреть рейсы |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас