Trade Air в Аэропорт Ben Gurion - TLV
В какие места летает Trade Air и откуда Аэропорт Ben Gurion?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 5 | Посмотреть рейсы |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Посмотреть рейсы |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 3 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Посмотреть рейсы |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Посмотреть рейсы |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 3 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Посмотреть рейсы |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас






































