El Al på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka terminaler anländer och avgår El Al från vid Ben Gurion Flygplats?
El Al-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ben Gurion Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger El Al till och från Ben Gurion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Visa flyg |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 20 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 23 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 40 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 25 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visa flyg |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 17 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 23 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 22 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 16 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Visa flyg |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 10 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 15 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 65 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 3 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 17 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Ben Gurion Flygplats som drivs av El Al
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | Visa flyg |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Ben Gurion Flygplats som drivs av El Al
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | Visa flyg |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu