El Al på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka terminaler anländer och avgår El Al från vid Ben Gurion Flygplats?
El Al-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ben Gurion Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger El Al till och från Ben Gurion Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 56 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 36 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 29 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 37 | Visa flyg |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 26 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visa flyg |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 5 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 38 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 22 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 3 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Visa flyg |
| Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 32 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 30 | Visa flyg |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 20 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 51 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 69 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 5 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 31 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 15 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu





























































