Israir Airlines på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka platser flyger Israir Airlines till och från Ben Gurion Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 10 | Visa flyg |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 12 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
























































