Smartwings в Аэропорт Ben Gurion - TLV
Через какие терминалы Smartwings прибывает и отправляется в Аэропорт Ben Gurion?
Рейсы
Smartwings обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Ben Gurion:
- Терминал - 3
- Терминал - 1
В какие места летает Smartwings и откуда Аэропорт Ben Gurion?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Посмотреть рейсы |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 3 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Посмотреть рейсы |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ben Gurion для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас