Flyyo på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka platser flyger Flyyo till och från Ben Gurion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 18 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visa flyg |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu