Flyyo på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka platser flyger Flyyo till och från Ben Gurion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 17 | Visa flyg |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 1 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visa flyg |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu