Trade Air på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka platser flyger Trade Air till och från Ben Gurion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visa flyg |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 10 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 11 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu