Wizz Air på Ben Gurion Flygplats - TLV
                Vilka platser flyger Wizz Air till och från Ben Gurion Flygplats?
            
            | Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg | 
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visa flyg | 
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 26 | Visa flyg | 
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visa flyg | 
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg | 
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Visa flyg | 
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg | 
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Visa flyg | 
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 13 | Visa flyg | 
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Visa flyg | 
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visa flyg | 
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visa flyg | 
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Visa flyg | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visa flyg | 
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visa flyg | 
 Veckoschemalagda flyg till Ben Gurion Flygplats som drivs av Wizz Air
 Veckoschemalagda flyg till Ben Gurion Flygplats som drivs av Wizz Air| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
 Veckoschemalagda flyg från Ben Gurion Flygplats som drivs av Wizz Air
 Veckoschemalagda flyg från Ben Gurion Flygplats som drivs av Wizz Air| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
 
                        Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu! 
                        Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
 
                





























































