Ben Gurion 机场 的 Arkia Israeli Airlines - TLV
Arkia Israeli Airlines 在 Ben Gurion 机场 到达和离开哪些航站楼?
Arkia Israeli Airlines 航班通常在 Ben Gurion 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Arkia Israeli Airlines 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 30 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 6 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 22 | 查看航班 |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 3 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Arkia Israeli Airlines 运营的飞往 Ben Gurion 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Arkia Israeli Airlines 运营的 Ben Gurion 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。